【www.lexiangwang.net--保送生】

保送生网权威发布2016年福建厦门大学外语类保送生录取分数线和录取名单,更多2016年福建厦门大学外语类保送生录取分数线和录取名单相关信息请访问保送生考试网。

根据厦门大学2016年外语类保送生招生简章,我校已顺利完成外语类保送生考试,考生可登录厦门大学本科生报名系统(点击进入)查询最终考试结果。
我校2016年外语类保送生拟录取控制分数线,具体为:笔试45.5分(满分70分),面试22.5分(满分30分),综合成绩74.5分(满分100分)。
我办根据2016年招生专业计划和考生志愿填报情况,以考生综合成绩从高到低给予安排专业。现将名单予以公示,公示期为1月24日至2月2日。公示期内如有异议请向我校招生办公室或学校监察部门反映,联系电话:0592-2188888(招生办),0592-2180299(监察部门)。
拟录名单在我校招生办网页和学生所在中学公示无异议者,方可取得我校保送生拟录取资格。我校将尽快向拟录取的保送生寄发预录取通知书。经学生确认后,由我校招生办报生源所在省级招生部门审核、教育部备案,并在上述教育部门的招生网站进行公示。不具备教育部规定的保送资格者,我校将不予录取。拟录取保送生名单经生源所在省级招生部门核准、办理录取手续后,由我校寄发正式录取通知书。拟录取名单公示如下(按报名编号排序):
报名编号  姓名  性别  中学名称  笔试成绩
(70分)  面试成绩
(30分)  总成绩  拟录取专业
E1500098  贾子琳   女   石家庄外国语学校  54.00  29.10  83.10  英语
E1500049  熊昕越   女   南昌市外国语学校  49.90  28.80  78.70  英语
E1500042  陈彦博   男   南昌市外国语学校  57.35  28.00  85.35  英语
E1500123  李宝康   男   太原市外国语学校  52.20  27.90  80.10  英语
E1500070  李柯森   男   厦门外国语学校  50.90  27.90  78.80  英语
E1500043  陈晓   女   南昌市外国语学校  52.55  27.60  80.15  英语
E1500113  方思琦   女   四川外国语大学附属外国语学校  52.45  27.50  79.95  英语
E1500110  郑颖   女   厦门外国语学校  48.20  27.50  75.70  英语
E1500127  刘茜   女   厦门外国语学校  54.45  27.40  81.85  英语
E1500162  陆晨诗   女   石家庄外国语学校  58.70  27.30  86.00  法语
E1500069  黄丽蓉   女   厦门外国语学校  48.50  27.30  75.80  日语
E1500037  许硕   男   济南外国语学校  54.90  27.10  82.00  英语
E1500019  文竹   女   四川外国语大学附属外国语学校  51.90  27.10  79.00  法语
E1500073  苏树苗   女   厦门外国语学校  52.20  27.00  79.20  英语
E1500067  董航   男   郑州外国语学校  52.25  26.50  78.75  英语
E1500057  杨奕涵   女   郑州外国语学校  51.90  26.50  78.40  英语
E1500045  邹朝政   男   南京外国语学校  57.00  26.30  83.30  英语
E1500041  马竟雄   男   郑州外国语学校  56.50  26.30  82.80  法语
E1500023  刘信   男   上海外国语大学附属浦东外国语学校  56.15  26.20  82.35  英语
E1500084  安泊锟   男   石家庄外国语学校  55.90  26.20  82.10  英语
E1500072  张慕琛   女   石家庄外国语学校  53.10  26.20  79.30  英语
E1500030  周曼   女   济南外国语学校  52.40  26.20  78.60  英语
E1500028  陈伊凡   女   厦门外国语学校  53.60  26.10  79.70  英语
E1500016  丁雪融   女   武汉外国语学校  53.10  26.10  79.20  英语
E1500092  叶若阳   女   深圳外国语学校  50.60  26.10  76.70  英语
E1500074  何欢   女   深圳外国语学校  50.40  26.10  76.50  日语
E1500079  黄一正   男   石家庄外国语学校  54.20  26.00  80.20  英语
E1500055  唐思媛   女   南京外国语学校  57.95  25.70  83.65  英语
E1500091  肖敏   女   深圳外国语学校  54.35  25.70  80.05  英语
E1500099  黄雨彤   女   石家庄外国语学校  50.40  25.60  76.00  德语
E1500105  赵朋丹   女   太原市外国语学校  50.50  25.50  76.00  英语
E1500026  周寰   男   济南外国语学校  49.05  25.50  74.55  俄语
E1500131  陈煜磐   男   厦门外国语学校  54.15  25.40  79.55  英语
E1500087  郭然   女   上海外国语大学附属外国语学校  52.00  25.30  77.30  英语
E1500201  王靖   女   厦门外国语学校  51.50  25.30  76.80  英语
E1500027  孙诺雅   女   天津外国语学院附属外国语学校  49.30  25.30  74.60  俄语
E1500040  滕静雅   女   南京外国语学校  56.75  25.10  81.85  英语
E1500068  廖启航   男   南昌市外国语学校  51.30  25.10  76.40  英语
E1500103  陈思雯   女   郑州外国语学校  54.30  25.00  79.30  英语
E1500036  张亚楠   女   杭州外国语学校  57.60  24.90  82.50  英语
E1500056  夏心洁   女   四川外国语大学附属外国语学校  54.60  24.80  79.40  法语
E1500038  张雨晨   女   济南外国语学校  54.65  24.70  79.35  英语
E1500025  李一珂   女   南昌市外国语学校  54.10  24.70  78.80  英语
E1500046  胥妮贝   女   四川外国语大学附属外国语学校  52.25  24.60  76.85  英语
E1500048  凌震   男   济南外国语学校  56.50  24.50  81.00  英语
E1500078  潘静娇   女   厦门外国语学校  50.90  24.30  75.20  德语
E1500033  王颢嘉   女   济南外国语学校  51.20  24.20  75.40  德语
E1500108  史佳睿   女   石家庄外国语学校  51.80  23.70  75.50  英语
E1500031  黄悦婷   女   济南外国语学校  57.65  23.50  81.15  德语
E1500017  张霁云   女   武汉外国语学校  54.45  23.40  77.85  英语

本文来源:https://www.lexiangwang.net/xuelikaoshi/15763.html