【www.lexiangwang.net--金融】

  会计 会计学 60 60 90 90 370

  会计 财务管理 60 60 90 90 370

  统计学系 统计学 55 55 83 83 357

  金融 信用管理 55 55 83 83 360

  金融 金融数学与金融工程 55 55 83 83 359

  金融 保险学 55 55 83 83 364

  金融 金融学 55 55 83 83 357

  MBA 工商管理硕士 97 60 175 B线:能力:90分, 外国语:55分,总分:160分生毕业满三年及毕业满五年及毕业满七年及

  外语系 英语语言文学 51 51 77 77 340

  应用数学系 数学大口径招生 45

本文来源:https://www.lexiangwang.net/wendangdaquan/258369.html