【www.lexiangwang.net--招生考试】

  一、清华05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 673 704 698
  最低分 508 646 633
  平均分 627 672 662
  人数 335 305 291

  二、北京05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 687 711 706
  最低分 520 641 639
  平均分 621 671 669
  人数 360 196 190
  
  三、浙江05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 642 673 667
  最低分 539 610 627
  平均分 586 644 643
  人数 51 82 36

  四、上海交通05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 638 690 687
  最低分 576 613 613
  平均分 586 649 644
  人数 51 69 56

  五、南京05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 672 675 667
  最低分 567 597 598
  平均分 593 634 634
  人数 39 38 46

  六、复旦05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 644 683 684
  最低分 581 608 620
  平均分 609 644 644
  人数 60 60 59

  七、科学技术05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 612 683 675
  最低分 566 613 629
  平均分 586 640 646
  人数 45 58 33

  八、华中科技05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 599 645 658
  最低分 492 536 563
  平均分 516 562 557
  人数 90 159 171

  九、武汉05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 608 661 667
  最低分 512 558 572
  平均分 557 604 607
  人数 72 102 184

  十、西安交通05~07年在京数据(理科)
  分数 2005年 2006年 2007年
  最 625 626 665
  最低分 521 578 602
  平均分 555 606 625
  人数 61 56 50

链接:

把握提升自信的机会!高一高二期中复习真题

清华北大梦——学而思高三精品15人小班

学而思语文语法特训班

如何让ky高考中更具优势——高中联赛

本文来源:https://www.lexiangwang.net/xuelikaoshi/258059.html