【www.lexiangwang.net--高考】

专业代号 专业名称(方向) 招生计划 学制 学费标准 住宿费 办学地点 科类 备注 001 应用心理学 30 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区 文科270人   002 英语(医学英语) 70 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区 成绩要求:
加试英语口语且成绩>=C 003 劳动与社会保障(医疗保险) 20 4 4180元/学年 10001500元/学年 东莞校区   004 公共事业管理 80 4 4180元/学年 10001500元/学年 东莞校区   005 护理学 70 4 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 006 临床医学 990 5 5280元/学年 5501500元/学年 湛江校区 理科3730人 特征要求:
不招色弱,不招色盲 007 临床医学 370 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 008 口腔医学 50 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 009 医学影像学 150 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 010 麻醉学 180 5 5280元/学年 5501500元/学年 湛江校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 011 法医学 70 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
(男身高>=168cm;女身高>=158cm),全裸眼>=4.6,不招色弱,不招色盲 012 预防医学 220 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 013 医学检验 210 5 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 014 药学 500 4 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
转氨酶正常 015 中药学 70 4 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区   016 生物医学工程(临床工程) 70 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区   017 公共事业管理 110 4 4180元/学年 10001500元/学年 东莞校区   018 信息管理与信息系统(医学信息系统) 120 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区   019 信息管理与信息系统(医学信息) 70 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区   020 护理学 410 4 5280元/学年 10001500元/学年 东莞校区 特征要求:
不招色弱,不招色盲 021 应用心理学 40 4 4730元/学年 10001500元/学年 东莞校区   022 劳动与社会保障(医疗保险) 100 4 4180元/学年 10001500元/学年 东莞校区

本文来源:https://www.lexiangwang.net/xuelikaoshi/261385.html