【www.lexiangwang.net--考博】

考博网权威发布北京师范大学历史学院2016年考博拟录取名单,更多北京师范大学历史学院2016年考博拟录取名单相关信息请访问博士入学考试网。

姓名 考生编号 专业名称 业务课1 业务课2 外国语 复试成绩(百分制) 备注 申艳茹 100276111120002 考古学 86 75 37 80
苏萌 100276111120097 世界史 78 75 64 92
黄广连 100276111120106 世界史 82 86 35 95
张爱礼 100276111120099 世界史 78 73 43 90
邢宽 100276111120109 世界史 85 87 65 90
杨昕沫 100276111120111 世界史 74 81 53 80
刘卓异 100276111120029 中国史 74 82 55 96
章宁 100276111120027 中国史 71 80 46 92
朱露川 100276123120114 中国史



硕博连读 王豪 100276111120056 中国史 60 62 41 90
黄越 100276111120028 中国史 61 80 54 88
刘夏欣 100276111120044 中国史 79 86 39 85
程源源 100276111120011 中国史 87 90 45 93
柴小君 100276111120051 中国史 72 72 39 90
徐慧韬 100276111120007 中国史 82 85 47 94
孙贝贝 100276111120089 中国史 73 80 50 65
米婷婷 100276111120039 中国史 60 77 47 90
王兴 100276111120020 中国史 92 93 48 92
蔡瑞虹 100276111120078 中国史 78 77 52 90
许龙波 100276111120073 中国史 70 82 37 63
王舒琳 100276111120016 中国史 63 87 39 95

本文来源:https://www.lexiangwang.net/xuelikaoshi/20155.html